Saldo contratto manutenzione centrale termica – seconda semestralità
CIG: | X250B7FCE8 |
Struttura proponente: | I.I.S. G. D\\\'ALESSANDRO 90022300827 |
Oggetto del bando: | Saldo contratto manutenzione centrale termica – seconda semestralità |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 900.00 |
Data di effettivo inizio: | 27/10/2014 |
Data di ultimazione: | 27/10/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 900.00
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo contratto manutenzione centrale termica – seconda semestralità
MAGGIO2014/DICEMBRE 2014
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Oggetto | Validità | Categoria |
Nessun Atto Codificato |