Spese tenuta conto Ottobre 2014
CIG: | XB410DC5C0 |
Struttura proponente: | I.I.S. G. D\\\'ALESSANDRO 90022300827 |
Oggetto del bando: | Spese tenuta conto Ottobre 2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 123.37 |
Data di effettivo inizio: | 10/11/2014 |
Data di ultimazione: | 10/11/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 123.37
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Spese tenuta conto Ottobre 2014
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Oggetto | Validità | Categoria |
Nessun Atto Codificato |