Il Codice dell’Amministrazione Digitale e le Linee Guida per i siti web della pubblica amministrazione 2010 prevedono qui l’elenco dei bandi di gara.
Bandi di gara - 2021 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto paccetto PagoOnline | Z812D08CF1 | €420.00 | 01/01/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n. 3 carrelli stazione di ricarica per n. 30 notebook | Z11343628B | €2247.00 | 02/12/2021 25/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo lincenze pacchetto Argosoft 2022 | ZB834990EE | €4619.00 | 27/12/2021 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione parcheggi sede centrale Bagheria | Z4A347F9CD | €3940.00 | 20/12/2021 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale laboratorio di chimica | Z96347FAAD | €577.80 | 20/12/2021 01/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale laboratorio di chimica | Z5E347F94F | €798.60 | 20/12/2021 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pacchetto di n. 15 licenze Gsuite | Z9B347BE41 | €580.00 | 18/12/2021 29/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso formazione addetto prevenzione incendi | ZC8345E317 | €1200.00 | 13/12/2021 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura boxio mobile audio lab | ZBD3451626 | €7200.00 | 09/12/2021 01/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto manutenzione impianti ascensori 2021/2022 | Z5E33E3AFF | €1680.00 | 12/11/2021 16/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico RSPP 2021 2022 | Z8233ADC15 | €2500.00 | 29/10/2021 05/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto assistenza Hardware 2021/2022 | ZD332B2E4E | €2000.00 | 05/08/2021 04/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi manutenzione spazi esterni sede centrale | Z19340BE37 | €3200.00 | 27/11/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi manutenzione impianti servizi sanitari sede di Ciminna | Z6D3442CCE | €1540.00 | 06/12/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Diritti S.I.A.E. Evento Ciminna 04/12/2021 | Z1D3431A48 | €57.80 | 03/12/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi di Sanificazione del 06/12/2021 | ZA5342DAEE | €500.00 | 01/12/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale di cancelleria | Z9034285DA | €1067.00 | 01/12/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale di pulizia | Z9F34286F4 | €1447.00 | 01/12/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasfer Bagheria Ciminna del 20/12/2021 | Z1D3385A1B | €318.18 | 29/11/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Iscrizione piattaforma MLOL | ZF83401FAD | €1376.00 | 16/11/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Sezioni polveri sottili lab. chimica | ZA533EB41A | €180.00 | 16/11/2021 01/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione locandine orientamento | Z2933E3B6B | €432.60 | 22/11/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto manutenzione Scensori 2021 | Z022F8EC26 | €1680.00 | 03/12/2020 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lettera ordine su impegno n. 136 acquisto servizio di conservazione sostitutiva | Z302C4A562 | €30.00 | 03/03/2020 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione RC alunni e personale scolastico | ZE732EB0E7 | €7398.60 | 29/09/2021 15/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ODA 6320260 Fornitura di strumenti digitali tra cui monitor touch etc.. Risorse ex art. 31, comma 6 del d.l.-legge 22 marzo 2021, n. 41 | Z4732DEFC4 | €22712.00 | 09/09/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di attrezzature per l’insegnamento del coding – Spazi e strumenti digitali per le STEM | Z93331AB9E | €6443.50 | 20/09/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Aquisto software orario scolastico DARWIN | Z8432B2D9A | €784.00 | 05/08/2021 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio cestello per rimozione nido api | ZAD3420562 | €120.00 | 27/11/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale di pulizia | Z3733D7D0F | €1933.65 | 12/11/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale di pulizia | Z1533D7DB3 | €961.41 | 12/11/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione e preaccensione caldaie sedi di Bagheria e Ciminna | Z7033ADC22 | €2500.00 | 29/10/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri dipartimento di fisica | ZF8336229D | €319.50 | 09/10/2021 24/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi di manutenzione impianti | ZB033A46B4 | €2442.55 | 27/10/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto mascherine FFP2 + copricuffie monouso | Z1A3378F52 | €1488.50 | 15/10/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Iscrizione esami B1 Pet | Z74335BC5D | €1010.00 | 07/10/2021 24/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale bibliografico | Z8333543E3 | €968.61 | 06/10/2021 24/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento di manutenzione straordinaria del verde di pertinenza del plesso di Ciminna | Z8C334C3E9 | €1200.00 | 04/10/2021 09/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riscatto di n° 74 device Acer Chromebook modelloNX.HKGET.003 | ZE93340350 | €2960.00 | 30/09/2021 03/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitrura materiali di pulizia | Z7B3322D6F | €2447.00 | 22/09/2021 03/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di attrezzature per l’insegnamento del coding – Spazi e strumenti digitali per le STEM | Z0C331B164 | €188.00 | 20/09/2021 15/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di attrezzature per l’insegnamento del coding – Spazi e strumenti digitali per le STEM | ZBD331AC27 | €2772.00 | 20/09/2021 09/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di attrezzature per l’insegnamento del coding – Spazi e strumenti digitali per le STEM | Z29331AA80 | €1680.00 | 20/09/2021 09/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura spazi e strumenti digitali per le STEM- Davis Vantage Pro2+Datalogger | Z04335E8B1 | €925.00 | 08/10/2021 03/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura spazi e strumenti digitali per le STEM- Davis Vantage Pro2+Datalogger | Z7B3319380 | €925.00 | 20/09/2021 03/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto software presenze argo Web | ZC532F98EF | €190.00 | 08/09/2021 04/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura T-shirt bianche stampa a colori fronte e retro | ZDB32DC065 | €750.00 | 30/08/2021 03/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione spazi verdi esterni sede centrale | Z3532D0B5E | €800.00 | 24/08/2021 04/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ripristino impianto idrico sede di ciminna, sostituzione n. 2 climatizzatori sede centrale | Z17327233E | €2900.00 | 14/07/2021 23/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso Formazione addetti sicurezza | Z71303CD2F | €1770.00 | 19/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto scacchiere | Z87326DC71 | €93.40 | 12/07/2021 23/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio medico competente | Z743262FA9 | €3200.00 | 07/07/2021 06/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione pannelli disseminazione in forex | Z7F32564BA | €316.00 | 03/07/2021 23/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento manutenzione infissi sede centrale | Z0E32201EE | €3500.00 | 15/06/2021 29/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico DPO a.s. 20212022 | ZC0320E77D | €690.00 | 15/06/2021 14/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori per manutenzione bagni sedi via Sant’Ignazio di Loyola e succursale via Lo B | ZDF3207644 | €450.00 | 08/06/2021 07/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Iscrizione esami KET Pon 332 | Z7231EB63A | €1575.00 | 28/05/2021 20/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento manutenzione spazi verdi sede centrale | ZF931EAC88 | €350.00 | 28/05/2021 04/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO prot. n. 3039 del 16/03/2021 | ZB031EB259 | €999.90 | 16/03/2021 21/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO prot. n. 3038 del 16/03/2021 | Z2531EB224 | €5999.40 | 16/03/2021 12/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO prot. n. 3037 del 16/03/2021 | ZC831EB1F4 | €4999.50 | 16/03/2021 29/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO prot. n. 3036 del 16/03/2021 | Z0131EB143 | €4917.55 | 13/03/2021 07/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO prot. n. 3035 del 16/03/2021 | Z3931EB1A6 | €1999.80 | 16/03/2021 12/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pubblicazione Bergantini edz. 2021 | ZA631DB3AC | €65.00 | 25/05/2021 29/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura cancelleria esami | Z0731B1C2E | €723.27 | 03/06/2021 07/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale tecnico specialistico ModuloA scuola facciamo la differenza | ZDD31ADF39 | €120.48 | 12/05/2021 03/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura n. 3 defibrillatori | ZAC31ADFBE | €2445.00 | 12/05/2021 03/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura stampanti di rete per uffici | Z52315B558 | €3770.49 | 14/04/2021 03/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo domini | ZF0314E9D5 | €319.98 | 10/04/2021 03/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale di cancelleria | ZF8313C2E8 | €476.51 | 06/04/2021 05/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura lavagne magnatiche | Z07313C2A9 | €2260.35 | 27/03/2021 05/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale pubblicitario | Z173128B43 | €1692.00 | 27/03/2021 03/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale laboratorio di chimica | Z9E3095653 | €2206.53 | 11/02/2021 05/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura mascherine FFP2 | ZB83099B1A | €840.00 | 13/02/2021 03/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-418 – fornitura materiale pubblicitario | Z2E3123A33 | €3050.00 | 25/03/2021 19/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO progetto Vita da Nobili | Z4F3127AFB | €2999.70 | 06/02/2020 16/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento sanificazione locali sede centrale | Z6C30BA8BD | €81.97 | 22/02/2021 30/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO progetto la guida naturalistica | ZAC3127B89 | €3999.60 | 03/02/2020 16/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO anno scolastico 2019/20 | Z8131274D9 | €2999.70 | 04/02/2020 02/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO progetto Design e Architettura | ZC83123891 | €1999.80 | 06/02/2020 02/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO anno scolastico 2019/20 | Z2E31279EE | €2999.60 | 04/04/2020 07/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Istallazione di un climatizzatore biblioteca sede centrale | Z4630DE4E5 | €700.00 | 03/03/2021 30/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento di manutenzione di n 2 cancelli presso la sede centrale e la sede di Ciminna | ZF830DE5CF | €550.00 | 03/03/2021 30/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTO DI MANUTENZIONE INFISSI SEDE DI CIMINNA | Z1130C8554 | €1570.00 | 05/03/2021 13/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale di pulizia | Z9130FF112 | €1707.55 | 15/03/2021 30/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sanificazione sede centrale e plesso di via Lo Bue | ZFA310E31D | €409.84 | 18/03/2021 30/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento riparazione mpianto idrico sede Ciminna | Z183095777 | €720.00 | 11/02/2021 28/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto servizio fotocopiatori 2021 | Z24305B064 | €1800.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Iscrizione esami certificazione lingua Francese | ZA830606F4 | €3100.00 | 27/01/2021 20/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto manutenzione estintori sedi di Bagheria e Ciminna | Z4F3087FE1 | €558.48 | 01/01/2021 23/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto manutenzione impianto idrico fisso + porte REI sedi di Bagheria e Ciminna | ZCA3087FB2 | €1259.83 | 01/01/2021 23/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto notebook Risorse art. 21 DL 137/2020 – ODA 5917687 | ZA42FB79AA | €8688.00 | 11/12/2020 30/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio 74 notebook – PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-418 – Supporti didattici Avviso 19146/2020 | Z942F572FF | €23088.00 | 21/11/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale librario – PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-418 – Supporti didattici Avviso 19146/2020 | ZC92F1C749 | €6679.25 | 06/11/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico DPO | Z032CF5C5F | €690.00 | 12/05/2020 07/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione porte REI | Z622D859A5 | €678.69 | 02/07/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo licenze Argosoft anno 2021 | Z752FBDACF | €4388.00 | 12/12/2020 14/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto notebook DDI | ZF12E8C829 | €590.18 | 30/09/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Gsuite enterprise for educational | ZA32E88CE6 | €5468.00 | 30/09/2020 12/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto assistenza Hardvare | ZD02D1F770 | €2000.00 | 27/05/2020 07/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico RSPP a.s. 2020/2021 | ZE42F0BD03 | €2500.00 | 05/11/2020 04/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico Medico Competente a.s. 2020/2021 | ZD32DAF46D | €3200.00 | 08/07/2020 07/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visite mediche a domicilio mese settembre 2020 | Z3A2EA90C2 | €180.00 | 08/10/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico supporto psicologico | ZF02FE1C1F | €1600.00 | 16/12/2020 27/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione servizio di cassa periodo 01/07/2020 – 30/06/2024 | ZEC2CD8E9F | €4960.00 | 01/07/2020 30/06/2024 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Assicurazione RC alunni e personale a.s. 2020/2021 | ZD42E818AF | €5505.10 | 01/10/2020 30/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto corsi di francese ESABAC | Z042B97848 | €5400.00 | 16/01/2020 20/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto software Argo sidi personale | Z812B6A8F9 | €120.00 | 02/01/2020 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bandi di gara - 2020 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Contratto manutenzione Scensori 2021 | Z022F8EC26 | €1680.00 | 03/12/2020 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lettera ordine su impegno n. 136 acquisto servizio di conservazione sostitutiva | Z302C4A562 | €30.00 | 03/03/2020 22/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO progetto Vita da Nobili | Z4F3127AFB | €2999.70 | 06/02/2020 16/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO progetto la guida naturalistica | ZAC3127B89 | €3999.60 | 03/02/2020 16/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO anno scolastico 2019/20 | Z8131274D9 | €2999.70 | 04/02/2020 02/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO progetto Design e Architettura | ZC83123891 | €1999.80 | 06/02/2020 02/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione PCTO anno scolastico 2019/20 | Z2E31279EE | €2999.60 | 04/04/2020 07/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto notebook Risorse art. 21 DL 137/2020 – ODA 5917687 | ZA42FB79AA | €8688.00 | 11/12/2020 30/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio 74 notebook – PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-418 – Supporti didattici Avviso 19146/2020 | Z942F572FF | €23088.00 | 21/11/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale librario – PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-418 – Supporti didattici Avviso 19146/2020 | ZC92F1C749 | €6679.25 | 06/11/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento incarico DPO | Z032CF5C5F | €690.00 | 12/05/2020 07/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione porte REI | Z622D859A5 | €678.69 | 02/07/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo licenze Argosoft anno 2021 | Z752FBDACF | €4388.00 | 12/12/2020 14/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto notebook DDI | ZF12E8C829 | €590.18 | 30/09/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Gsuite enterprise for educational | ZA32E88CE6 | €5468.00 | 30/09/2020 12/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto assistenza Hardvare | ZD02D1F770 | €2000.00 | 27/05/2020 07/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico RSPP a.s. 2020/2021 | ZE42F0BD03 | €2500.00 | 05/11/2020 04/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico Medico Competente a.s. 2019/2020 | Z0927EE948 | €1500.00 | 08/07/2019 07/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico Medico Competente a.s. 2020/2021 | ZD32DAF46D | €3200.00 | 08/07/2020 07/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visite mediche a domicilio mese settembre 2020 | Z3A2EA90C2 | €180.00 | 08/10/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico supporto psicologico | ZF02FE1C1F | €1600.00 | 16/12/2020 27/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento servizio ritiro toner esausto | Z412F9DDA8 | €139.00 | 05/12/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura n. 4 digitalizzatori piu n. 1 stampante | Z0E2FBD985 | €1344.62 | 12/12/2020 22/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento manutenzione impianti | Z2D2FBDA08 | €2297.43 | 12/12/2020 22/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione servizio di cassa periodo 01/07/2020 – 30/06/2024 | ZEC2CD8E9F | €4960.00 | 01/07/2020 30/06/2024 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Intervento di manutenzione per sostituzione strisce antiscivolo sede centrale e succursale di via Lo Bue | ZEE2FBC098 | €900.00 | 11/12/2020 15/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali Covid 19 | Z972E83267 | €1899.70 | 29/09/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ORDINE MEPA 5734130 – Fornitura sanificatori | Z992E7F81D | €1712.00 | 29/09/2020 02/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Aggiornamento programma formazione orario scolastico | ZDC2EBCEF4 | €304.51 | 14/10/2020 11/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura ODA MEPA 5741020 – acquisti cromebook, tavolette grafiche | Z872E87D82 | €9074.00 | 30/09/2020 11/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisti DDI ODA MEPA 5740915 | ZB32E87BA4 | €1118.00 | 30/09/2020 11/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento manutenzione infissi sede centrale | Z972E49AB9 | €1480.00 | 14/09/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Certificazione n. 20 esami PET | Z252EE7EF1 | €1880.00 | 31/10/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Adeguamento allarme antifurto sede centrale | Z362E7B14F | €1796.25 | 28/09/2020 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale igienico sanitario | Z222ECED1F | €873.00 | 19/10/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione Ascensori 2020 | Z422AD543D | €1680.00 | 27/11/2019 26/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura n. 2 armadi metallici biblioteca | Z452E3F383 | €1296.00 | 10/09/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura n. 12 PC segreterie | ZF52E35026 | €4680.00 | 08/09/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale tecnico specialistico | Z302E59665 | €623.97 | 18/09/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione lavori Covid19 succursale di via Lo Bue | Z802E091F9 | €1202.00 | 24/08/2020 03/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERIFICA APPARECCHIO A PRESSIONE DEL 18/01/2019 MATRICOLA PA 400206/09 | Z382DEEF84 | €104.19 | 07/08/2020 07/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornituta mascherine FFP2 | ZBB2CF39A5 | €1114.75 | 12/05/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione aula Covid19 | Z792E13AB0 | €2700.00 | 27/08/2020 03/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
lavori di sostituzione climatizzatore più dismissione e smaltimento | ZA92E13404 | €650.00 | 27/08/2020 03/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento sanificazione climatizzatori | ZA62E1313F | €1510.00 | 27/08/2020 03/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento edilizia leggera sede e Ciminna | ZF72E4E795 | €7500.00 | 16/09/2020 02/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione segnaletica Covid19 | ZFA2E6DB73 | €866.50 | 23/09/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento di sanificazione succursale di via G. Lo Bue | Z4D2EE53CC | €150.00 | 23/10/2020 16/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione RC alunni e personale a.s. 2020/2021 | ZD42E818AF | €5505.10 | 01/10/2020 30/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento manutemzione LIM | ZA32E8A373 | €528.34 | 30/09/2020 16/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento straordinario impianto ascensore matr. 152 per sostituzione plsanti | ZF62F15008 | €180.00 | 09/09/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale di cancelleria | Z262E8F865 | €934.90 | 01/10/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione bagni sede centrale di Bagheria e succursale di via G. Lo Bue | ZE52ECF29E | €900.00 | 19/10/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidemento sostituzione motore apertura cancello automatico lato palestra Bagheria e lavori Ciminna | Z912EDB69F | €2600.00 | 21/10/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pon 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-622 – Fornitura materiale pubblicitario | Z8E2EF6D10 | €25.00 | 28/10/2020 09/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura device DDI – Pon 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-622 – ODA n. 5635945 | ZE72DDB4E4 | €8027.00 | 31/07/2020 09/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale igienico sanitario | Z872E36481 | €1288.20 | 08/09/2020 02/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Materiale Covid19 | Z802E63E0C | €2836.80 | 23/09/2020 05/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura mascherine FFP2 | Z112E83F4F | €6000.00 | 29/09/2020 07/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale igienico sanitario | Z3F2E3B12F | €2426.35 | 09/09/2020 05/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura servizi attività planetario a scuola | Z022D6DCD7 | €1000.00 | 17/02/2020 27/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale igienico sanitario + cancelleria | Z5A2D580F6 | €1505.20 | 20/07/2020 07/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale igienico sanitario | ZF82D4D5CE | €1169.50 | 12/06/2020 07/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura stampati di segreteria | Z212D4497F | €605.00 | 10/06/2020 07/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione estintori | Z142DAFDBC | €2080.00 | 16/07/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Materiale igienico sanitario Covid19 | ZF82DADC15 | €399.00 | 16/07/2020 07/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Materiale igienico sanitario Covid19 | ZE02CEE86F | €739.12 | 08/05/2020 09/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
O.D.A. MEPA N. 5459711 – Affidamento diretto della fornitura di “Acquisto dispositivi digitali individuali”, D.L. n. 18/2020 art.120 let. b. | ZA72CA7574 | €6141.77 | 08/04/2020 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale Covid 19 | Z642CEF227 | €388.00 | 11/05/2020 04/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lavagne metalliche | Z742C66914 | €550.00 | 11/03/2020 04/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto n.100 Mascherine FFP2 + n. 4 Termoscanner | ZB12CFE86A | €892.76 | 14/05/2020 04/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto toner stampanti di rete | Z202C668FD | €228.00 | 11/02/2020 14/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo comodato d’uso fotocopiatoria sede centrte e succursale via Lo Bue anno 2020 | Z422CC8337 | €1800.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento su archivi alunni per accorpamento sede Ciminna | Z0129EEDCE | €70.00 | 26/03/2020 31/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto kit alcolemia – sicurezza stradale | ZBA2C28A10 | €597.00 | 21/02/2020 10/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
