Richiesta manutenzione ordinaria pompe antincendio
CIG: | X691407B88 |
Struttura proponente: | I.I.S. G. D\\\'ALESSANDRO 90022300827 |
Oggetto del bando: | Richiesta manutenzione ordinaria pompe antincendio |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 245.90 |
Data di effettivo inizio: | 29/06/2015 |
Data di ultimazione: | 11/08/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 245.90
|
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Richiesta manutenzione ordinaria pompe antincendio
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Oggetto | Validità | Categoria |
Nessun Atto Codificato |