Saldo att. progetto Comenius
CIG: | x390d57424 |
Struttura proponente: | I.I.S. G. D\\\'ALESSANDRO 90022300827 |
Oggetto del bando: | Saldo att. progetto Comenius |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 414.75 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2014 |
Data di ultimazione: | 31/05/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 414.75
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo att. progetto Comenius – sercizio trasfert Parco Madonie
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Oggetto | Validità | Categoria |
Nessun Atto Codificato |