Saldo attività progetto Comenius
CIG: | X270D57431 |
Struttura proponente: | I.I.S. G. D\\\'ALESSANDRO 90022300827 |
Oggetto del bando: | Saldo attività progetto Comenius |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 472.13 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2014 |
Data di ultimazione: | 08/07/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 472.13
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo att. progetto Comenius
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Oggetto | Validità | Categoria |
Nessun Atto Codificato |