Saldo fattura n. 1 del 18/03/2014 – Manutenzione ordinaria immobili
CIG: | xbc0d57427 |
Struttura proponente: | I.I.S. G. D\\\'ALESSANDRO 90022300827 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1 del 18/03/2014 – Manutenzione ordinaria immobili |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 700.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/04/2014 |
Data di ultimazione: | 16/04/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 700.00
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1 del 18/03/2014 – Manutenzione ordinaria immobili
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Oggetto | Validità | Categoria |
Nessun Atto Codificato |