SALDO fattura N. 373/C DEL 28/08/2014 – Pubblicità PON
CIG: | X4B0F5ADC1 |
Struttura proponente: | I.I.S. G. D\\\'ALESSANDRO 90022300827 |
Oggetto del bando: | SALDO fattura N. 373/C DEL 28/08/2014 – Pubblicità PON |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 843.09 |
Data di effettivo inizio: | 09/09/2014 |
Data di ultimazione: | 09/09/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 843.09
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari

SALDO FAT. N. 373/C DEL 28/08/2014
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Oggetto | Validità | Categoria |
Nessun Atto Codificato |