Saldo fattura n. 77 del 16/04/2014 – Manutenzione ordinaria impianti e macchinari
CIG: | x580b7fced |
Struttura proponente: | I.I.S. G. D\\\'ALESSANDRO 90022300827 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 77 del 16/04/2014 – Manutenzione ordinaria impianti e macchinari |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 342.86 |
Data di effettivo inizio: | 28/04/2014 |
Data di ultimazione: | 28/04/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 342.86
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 77 del 16/04/2014 – Manutenzione ordinaria impianti e macchinari
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Oggetto | Validità | Categoria |
Nessun Atto Codificato |