Saldo viaggio istruzione Siracusa Vendicari
CIG: | Z2E1D1082B |
Struttura proponente: | I.I.S. G. D\\\'ALESSANDRO 90022300827 |
Oggetto del bando: | Saldo viaggio istruzione Siracusa Vendicari |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 25857.90 |
Data di effettivo inizio: | 25/01/2017 |
Data di ultimazione: | 06/06/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 25857.90
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo viaggio istruzione Siracusa Vendicari
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Oggetto | Validità | Categoria |
Nessun Atto Codificato |