Verifica periodica ascensori
CIG: | xd91957fc5 |
Struttura proponente: | I.I.S. G. D\\\'ALESSANDRO - Unico - [resp. Pietro Rammacca] 90022300827 |
Oggetto del bando: | Verifica periodica ascensori |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 153.06 |
Data di effettivo inizio: | 10/05/2016 |
Data di ultimazione: | 10/05/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 76.53
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Verifica periodica ascensori
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Oggetto | Validità | Categoria |
Nessun Atto Codificato |